Index of /ARCHIVOS/extract/public/jsprod

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]activosfijos.js 2023-06-07 13:47 9.2K 
[   ]alertas.js 2023-04-16 00:23 4.2K 
[   ]apartados.js 2024-01-04 16:55 22K 
[   ]articulos.js 2024-01-09 22:28 23K 
[   ]articulosenproceso.js 2024-03-15 18:47 7.1K 
[   ]auditoria.js 2023-09-29 12:31 13K 
[   ]autorizaciones.js 2024-03-14 02:30 54K 
[   ]caja.js 2024-03-02 09:19 151K 
[   ]cajachica.js 2024-03-01 17:48 80K 
[   ]cajarapida.js 2024-01-22 01:18 174K 
[   ]cat_rh.js 2024-02-20 01:36 7.6K 
[   ]cat_tpv.js 2024-02-07 02:50 37K 
[   ]clientes.js 2024-02-23 10:15 19K 
[   ]comisiones.js 2024-01-08 02:11 17K 
[   ]compras.js 2024-03-15 17:20 116K 
[   ]con_movimientos.js 2024-02-19 13:20 32K 
[   ]configuracion.js 2024-02-28 23:19 26K 
[   ]contabilidad.js 2023-06-21 14:22 29K 
[   ]cortescaja.js 2024-02-07 00:26 44K 
[   ]cred_solicitudes.js 2024-01-27 15:04 86K 
[   ]cuentascontables.js 2024-02-23 10:19 23K 
[   ]cxc.js 2024-03-13 21:46 128K 
[   ]cxc.js_tmp 2024-02-14 08:58 128K 
[   ]cxp.js 2024-03-01 13:02 70K 
[   ]dashboard.js 2023-02-06 23:15 66  
[   ]devoluciones.js 2024-01-24 20:17 30K 
[   ]doctosclientes.js 2024-03-05 18:33 43K 
[   ]edosfinancieros.js 2024-03-13 23:37 27K 
[   ]entradasalida.js 2024-02-26 14:52 33K 
[   ]etiquetado.js 2023-12-15 10:35 13K 
[   ]facturacion.js 2024-02-29 20:07 65K 
[   ]facturacioncliente.js 2023-05-04 19:45 10K 
[   ]formatos.js 2023-08-14 19:47 3.8K 
[   ]gastos.js 2024-03-15 17:47 87K 
[   ]hotel_habitaciones.js 2023-09-28 14:16 13K 
[   ]hotel_recepcion.js 2023-11-11 16:28 63K 
[   ]jXion.js 2023-08-20 20:57 2.2K 
[   ]login.js 2024-01-27 08:54 3.1K 
[   ]mainmenu.js 2024-01-10 16:24 202  
[   ]misc.js 2024-03-13 23:37 3.1K 
[   ]pedidos.js 2023-06-14 21:06 18K 
[   ]permisos.js 2024-02-01 00:06 55K 
[   ]precios.js 2024-01-04 01:21 43K 
[   ]proveedores.js 2023-12-25 15:51 12K 
[   ]provisiones.js 2024-03-15 16:16 47K 
[   ]reimpresion.js 2024-03-12 17:47 39K 
[   ]remision.js 2024-03-12 16:01 193K 
[   ]remision.js_RESP 2024-02-10 00:30 191K 
[   ]reportes.js 2024-02-15 11:47 9.0K 
[   ]reportesclientes.js 2023-11-14 12:49 18K 
[   ]reportescontabilidad.js2024-01-30 12:45 17K 
[   ]reportescxc.js 2024-02-13 03:17 28K 
[   ]reportescxp.js 2024-03-13 02:23 21K 
[   ]reportesfinanzas.js 2024-02-23 01:39 9.7K 
[   ]reportesinventario.js 2024-03-12 23:53 44K 
[   ]reportesventas.js 2024-03-12 23:51 21K 
[   ]restaurante_catalogo.js2023-09-28 14:17 8.1K 
[   ]restaurante_cocina.js 2023-09-28 14:26 8.6K 
[   ]restaurante_orden.js 2023-11-11 16:33 35K 
[   ]solicitud_viaticos.js 2024-03-15 02:52 64K 
[   ]solicitudes_colabora..>2024-03-14 02:20 69K 
[   ]subir_documentos.js 2024-01-24 11:57 16K 
[   ]tiendas.js 2024-01-19 13:20 12K 
[   ]transferencias.js 2024-03-15 00:27 16K 
[   ]traspasos.js 2024-02-23 13:49 42K 
[   ]traspasostransito.js 2024-02-19 11:51 48K 
[   ]usuarios.js 2024-03-01 10:21 17K 
[   ]validaciones.js 2024-02-06 23:24 13K 
[   ]vendedor.js 2023-09-11 10:06 12K 

Apache/2.4.48 (Win64) OpenSSL/1.1.1k PHP/7.4.20 Server at naercriserp.ddns.net Port 80